产品型号 | 输入电压 | 额定输出 | 系统容量 | 计量方式 | 负载分路 | 蓄电池分路 | 外形尺寸mm(宽×深×高) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUM-48/30H | 380Vac | -48Vdc/50A×12 | 360A | 无计量 | 18 | 2 | 600×600×2000 |
DUM-48/30H2 | 380Vac | -48Vdc/50A×12 | 360A | 无计量 | 18 | 2 | 600×600×1600 |
DUM-48/30H3 | 380Vac | -48Vdc/50A×12 | 360A | 无计量 | 18 | 2 | 450×400×2000 |
DUM-48/50H | 380Vac | -48Vdc/50A×12 | 600A | 无计量 | 18 | 2 | 600×600×2000 |
DUM-48/50H2 | 380Vac | -48Vdc/50A×12 | 600A | 无计量 | 18 | 2 | 600×400×1600 |
DUM-48/50H3 | 380Vac | -48Vdc/50A×12 | 600A | 无计量 | 18 | 2 | 450×400×1600 |
DUM-48/50H5 | 380Vac | -48Vdc/50A×6 | 360A | 无计量 | 18 | 2 | 600×600×2000 |
产品型号 | 输入 电压 |
额定输出 | 系统 容量 |
计量 方式 |
负载 分路 |
蓄电池 分路 |
外形尺寸mm (宽×深×高) |
DUM-48/50H | 380Vac | -48Vdc/50A×6 | 300A | 分客户 | 26 | 2 | 600×600×2000 |
DUM-48/50H | 380Vac | -48Vdc/50A×12 | 600A | 分客户 | 38 | 2 | 600×600×2000 |
DUM-48/50H | 380Vac | -48Vdc/50A×20 | 1000A | 分客户 | 50 | 2 | 600×600×2200 |
工作时间:周一至周五 8:00-24:00
联系人:销售部
手机:132
地址:北京丰台科技园区星火路8号